Техническое обслуживание Changan CS35
Мы рады предложить Вам качественное и дешевое Техническое обслуживание (ТО) в АвтоТехЦентре «Автонавтика» СВАО и САО. Все интересующие вас вопросы по Техобслуживание Чанган вы можете узнать у мастера по телефону 8 (495) 776-0902
АВТОТЕХЦЕНТР "АВТОНАВТИКА" ЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ СЕРВИСОМ В СВАО, САО И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАВОДСКУЮ ГАРАНТИЮ.
Перечень работ / км (максимально допустимый перепробег - 500 км) | То-0 | То-1 | То-2 | То-3 | То-4 | То-5 | То-6 | То-7 | То-8 | То-9 | То-10 |
1500-2000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
Моторное масло | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Приводные ремни | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Система охлаждения (жидкость) | п | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
Замена ремня и других компонентов ГРМ (при наличии) | з | ||||||||||
Воздушный фильтр | п | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Салонный фильтр | п | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Обороты холостого хода и инжектор | п | п | п | ч | п | п | ч | п | п | ч | п |
Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Свечи зажигания | п | п | п | з | п | п | з | п | п | з | п |
Провода высоковольтные | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Топливный фильтр | п | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Система вентиляции картера | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Кондиционер (пр-ка шлангов и стыков) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Система выпуска выхлопных газов (крепление) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Тормозные колодки, барабаны и др. компоненты барабанных тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Педаль тормоза и стояночный тормоз | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Механизм сцепления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Тормозная жидкость (в т.ч. в гидроприводе сцепления) | п | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
Трубопроводы и шланги тормозной системы (замена при необходимости) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Шланги гидроусилителя (шланги проверить,жидкость заменить при необходимости) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Масло в КПП | п | п | п | з | п | п | з | п | п | з | п |
Рулевые тяги | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Болты и гайки крепления кузова и шасси | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Амортизаторы (проверка крепления) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка кузова на наличие коррозии | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Опоры шаровые | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Стоимость работ | 1450 | 2500 | 2500 | 6000 | 4420 | 2500 | 12000 | 2500 | 4420 | 6000 | 2500 |
Стоимость работ указана без учета расходных материалов и запасных частей. Точную стоимость можно узнать у мастера-приемщика по телефону 8(495)776-09-02