Техническое обслуживание Chery Tiggo в САО и СВАО.
- П – проверка, замена при необходимости
- З – обязательная замена
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег, т.км | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Стоимость работ | 1000 | 1150 | 4050 | 1150 | 12380 | 1150 | 4050 | 1150 | 12380 | 1150 | 4050 |
Утечка масла (двигатель и трансмиссия) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Моторное масло фильтр (замена без защиты) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Топливная система (течи и повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Топливный фильтр (замена) | З | З | З | З | З | ||||||
Высоковольтные провода зажигания (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Свечи зажигания (проверка или замена) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Обороты холостого хода и инжектор (промывка) | П | П | П | ||||||||
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Система выпуска отработанных газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Охлаждающая жидкость (уровень, герметичность, состояние или замена) | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Приводные ремни (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Механизм привода ГРМ | З | З | |||||||||
Тормозная система (герметичность, состояние исполнительных механизмов) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозная система (износ колодок, накладок, дисков) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость гидропривода сцепления, тормозов (герметичность, состояние) | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Масло КПП (4х2) | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Шасси (рычаги, тяги, втулки, шаровые опоры, крепления) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Приводные валы, ступицы (люфт, состояние пыльников и сальников) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевое управление (люфт, шарниры, защитные кожухи и пыльники) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость ГУР (проверка или замена) | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Вентиляция, отопление, кондиционирование, (замена салонного фильтра) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Осветительные приборы (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Звуковые и световые сигнализаторы (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Лобовое стекло, стеклоочистители, стеклоомыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Стоимость работ указана без учета расходных материалов и запасных частей. Точную стоимость можно узнать у мастера-приемщика по телефону 8(495)776-09-02