Техническое обслуживание JAC Refine
- П – проверка, замена при необходимости
- З – обязательная замена
- С – смазка
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег, т.км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Стоимость работ | 2450 | 2050 | 4600 | 2950 | 10550 | 2050 | 5500 | 2050 | 10550 | 2950 | 4600 |
Моторное масло и масляный фильтр (замена без защиты) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Приводные ремни (проверка или натяжка) | П | р | П | р | П | р | П | р | П | р | П |
Охлаждающая жидкость и система охлаждения (проверка или замена) | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Воздушный фильтр (замена) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливопроводы и трубопроводы паров бензина (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Свечи зажигания (проверка или замена) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Топливный фильтр (замена) | З | З | З | З | З | ||||||
Обороты холостого хода и инжектор (проверка или промывка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Выпускной коллектор, труба глушителя, крепление глушителя (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка состояние передних и задних тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка и при необходимости регулировка стояночного тормоза | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р |
Тормозная жидкость (проверка или замена) | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Трубопроводы и шланги тормозной системы (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость и шланги гидроусилителя (проверка или замена) | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Масло в коробке передач (проверка или замена) | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Масло в редукторе заднего моста (проверка или замена) | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Соединения агрегатов, узлов и деталей/подвески/пыльников шарниров равных угловых скоростей, подшипники ступиц (проверка) | П | П | П | П | 3 | П | П | П | 3 | П | П |
Рулевой механизм/шарнирные соединения рулевых тяг (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Привод газораспределения ГРМ (замена) | З | З | |||||||||
Салонный фильтр (замена) | З | З | З | З | З | ||||||
АКБ (проверка) Проверка светотехники (замена ламп при необходимости) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Стоимость работ указана без учета расходных материалов и запасных частей. Точную стоимость можно узнать у мастера-приемщика по телефону 8(495)776-09-02