Техническое обслуживание Mazda BT-50 в САО и СВАО.
- П – проверка, замена при необходимости
- З – обязательная замена
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег, т.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Стоимость работ | 1680 | 3000 | 1800 | 4200 | 1920 | 4440 | 1420 | 8040 |
Комп. Диагностика блока ЭБУ | П | П | П | П | П | П | П | П |
Наличие течи масла, антифриза или постор. шумы | П | П | П | П | П | П | П | П |
Газораспределительный механизм ( ГРМ) | П | П | П | П | П | П | П | З |
Масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З |
Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З |
Ремни приводов | П | П | З | П | П | З | П | П |
Антифриз (проверка уровня) | П | П | П | З | П | П | П | З |
Герметичность топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П |
Опоры двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П |
Амортизаторы | П | П | П | П | П | П | П | П |
Приводные валы, пыльники рул.рейки и ШРУСов | П | П | П | П | П | П | П | П |
Детали подвески (шаровые, рычаги, сайлентблоки) | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевое управление | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные диски и колодки | П | П | П | П | П | П | П | П |
Суппорта, торм. шланги | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозная жидкость | П | З | П | З | П | З | П | З |
КПП / АКПП (осмотр на наличие утечек) | П | П | П | П | П | П | П | П |
Масло в коробке передач | П | П | П | П | П | З |
П | П |
Замена масла в заднем редукторе, раздаточной коробки | П | П | П | П | П | З | П | П |
Выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П |
Работа приборов освещения автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П |
Салонный фильтр | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стоимость работ | 1680 | 3000 | 1800 | 4200 | 1920 | 4440 | 1420 | 8040 |
Стоимость работ указана без учета расходных материалов и запасных частей. Точную стоимость можно узнать у мастера-приемщика по телефону 8(495)776-09-02
Мастера «Автонавтики» рекомендуют сократить интервал прохождения технического обслуживания автомобиля до 10000 км.